Menú
Menú
Menú
Para calcular la remuneración por la reproducción y puesta a disposición del público de las obras de los autores del repertorio de VEGAP realizada en diferentes medios digitales, tanto del propio usuario como de terceros, con fines publicitarios se recomienda, como mínimo, las siguientes tarifas:
Reproducción en un banner o en un video-banner en la página web del usuario y puesta a disposición del público a través de dicha página web
N.º obras | MES |
---|---|
1 a 5 | 1.084€ |
6 a 10 | 1.508€ |
Más de 11 | 1.956€ |
Primera reproducción en los perfiles de redes sociales y en los canales en plataformas audiovisuales titularidad del usuario
N.º obras | 1 red social/plataforma audiovisual | 2 redes sociales/plataforma audiovisual | 3 redes sociales/plataforma audiovisual | 4 redes sociales/plataforma audiovisual |
---|---|---|---|---|
1 | 750€ | 900€ | 1.200€ | 1.700€ |
N.º obras | 1 red social/plataforma audiovisual | 2 redes sociales/plataforma audiovisual | 3 redes sociales/plataforma audiovisual | 4 redes sociales/plataforma audiovisual |
---|---|---|---|---|
1 a 5 | 900€ | 1.080€ | 1.296€ | 1.555€ |
6 a 10 | 1.200€ | 1.440€ | 1.728€ | 2.074€ |
Más de 11 | 1.500€ | 1.800€ | 2.160€ | 2.592€ |
Reproducción y puesta a disposición del público en un banner o en un video-banner incluido en la página web de terceros
N.º obras | 1 URL/MES | 2 URL/MES | 3 URL/MES | 4 URL/MES |
---|---|---|---|---|
1 | 440€ | 600€ | 750€ | 960€ |
N.º obras | 1 URL/MES | 2 URL/MES | 3 URL/MES | 4 URL/MES |
---|---|---|---|---|
1 a 5 | 640€ | 846€ | 1.075€ | 1.334€ |
6 a 10 | 840€ | 1.088€ | 1.368€ | 1.689€ |
Más de 11 | 1.040€ | 1.330€ | 1.661€ | 2.043€ |
Primera reproducción en redes sociales y en plataformas audiovisuales
N.º obras | 1 red social/plataforma audiovisual | 2 red social/plataforma audiovisual | 3 red social/plataforma audiovisual | 4 red social/plataforma audiovisual |
---|---|---|---|---|
1 | 900€ | 1.080€ | 1.296€ | 1.555€ |
N.º obras | 1 red social/plataforma audiovisual | 2 red social/plataforma audiovisual | 3 red social/plataforma audiovisual | 4 red social/plataforma audiovisual |
---|---|---|---|---|
1 a 5 | 1.200€ | 1.440€ | 1.728€ | 2.074€ |
6 a 10 | 1.400€ | 1.680€ | 2.016€ | 2.419€ |
Más de 11 |
1.600€ | 1.920€ | 2.304€ | 2.765€ |
Contacto:
Madrid
C/ de Núñez de Balboa, 25, 28001
Teléfono: 91 532 66 32
Email: infomad@vegap.es
Barcelona
C/ Gran Vía Carles III, 98, 08028
Planta 10º (Torres Trade)
Teléfono: 932 010 331
Email: infobcn@vegap.es
Euskadi Informazio Gunea
C/ Alameda Rekalde, 27, planta 2 – oficina 2, 48009 Bilbao
Fax: 944 008 896
Email: infoeuskadi@vegap.es