Tarifas

Fascículos

Para calcular la remuneración por la reproducción y distribución de las obras de autores del repertorio de VEGAP en fascículos, editados con la participación de empresas patrocinadoras, o que tengan finalidad publicitaria, se recomienda pactar condiciones específicas, atendiendo a las características del proyecto, proponiéndose como referencia el incremento de la tarifa en, como mínimo, un 50% para el uso de ediciones patrocinadas, y, como mínimo, un 100% para los usos con finalidadpublicitaria.

Formato Tirada
1 – 10.000 ej. 10.001 – 25.000 ej. 25.0001 – 50.000 ej. 50.001 – 100.000 ej. 100.001 – 200.000 ej. 200.001 – 500.000 ej. 500.001 – 800.000 ej.
1/8 pág. ó inferior 30 € 37 € 49 € 63 € 72 € 95 € 112 €
1/4 pág. ó inferior 60 € 75 € 101 € 126 € 144 € 191 € 224 €
1/2 pág. ó inferior 70 € 87 € 116 € 147 € 161 € 210 € 260 €
3/4 pág. ó inferior 78 € 98 € 130 € 164 € 193 € 231 € 296 €
Página entera 91 € 113 € 153 € 191 € 217 € 271 € 373 €
Doble página 143 € 180 € 244 € 305 € 348 € 432 € 596 €
Desplegable interior 182 € 226 € 306 € 382 € 434 € 542 € 746 €
Portada 237 € 296 € 403 € 494 € 585 € 707 € 904 €
Contraportada 112 € 139 € 190 € 237 € 271 € 338 € 467 €
Damero 91 € 113 € 153 € 191 € 217 € 271 € 373 €
Lomo / Solapa 91 € 113 € 153 € 191 € 217 € 271 € 373 €
Estuche( lomo) 91 € 113 € 153 € 191 € 217 € 271 € 373 €
Estuche (portada) 356 € 444 € 605 € 741 € 878 € 1.061 € 1.356 €
Estuche (contraportada) 168 € 209 € 285 € 356 € 407 € 507 € 701 €

Banco de Imágenes

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?