Menú
Menú
Menú
Para calcular la remuneración por la reproducción y distribución de las obras de los autores del repertorio de VEGAP, en inserciones en prensa, con la participación de empresas patrocinadoras, o que tengan finalidad publicitaria, se recomienda pactar condiciones específicas, atendiendo a las características del proyecto, proponiéndose como referencia el incremento de la tarifa en, como mínimo, un 50% para los usos patrocinados, y, como mínimo, un 100% para los usos con finalidad publicitaria.
Para calcular la remuneración por la reproducción y distribución de las obras de un solo autor del repertorio de VEGAP en inserciones en prensa con motivo de una exposición monográfica, se recomienda pactar condiciones específicas atendiendo a las características del proyecto, recomendándose como referencia mínima las tarifas que se indican a continuación:
Formato | Tirada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10.000 ej. | 10.001- 40.000 ej | 40.001- 100.000 ej. | 100.001- 200.000 ej. | 200.001- 400000 ej. | 400.001- 800.000 ej. | 800.001- 1 mill | ||
1/8 pág. ó inferior | 127€ | 157€ | 162€ | 224€ | 231€ | 248€ | 255€ | |
1/4 pág. ó inferior | 266€ | 361€ | 372€ | 516€ | 531€ | 637€ | 656€ | |
1/2 pág. ó inferior | 400€ | 543€ | 559€ | 776€ | 799€ | 966€ | 995€ | |
3/4 pág. ó inferior | 501€ | 679€ | 699€ | 970€ | 999€ | 1.059€ | 1.091€ | |
Página entera | 600€ | 816€ | 840€ | 1.167€ | 1.202€ | 1.152€ | 1.187€ | |
Doble página | 900€ | 1.225€ | 1.262€ | 1.750€ | 1.803€ | 2.145€ | 2.209€ | |
Portada | 1.201€ | 1.633€ | 1.682€ | 2.333€ | 2.403€ | 2.305€ | 2.374€ | |
Contraportada | 766€ | 1.210€ | 1.246€ | 1.488€ | 1.533€ | 1.822€ | 1.877€ |
En el supuesto de que se realicen varias inserciones en el mismo soporte, se recomienda aplicar a las tarifas las siguientes reducciones:
1ª Inserción | 2ª Inserción | 3ª Inserción | 4ª y 5ª Inserción | 6ª Inserción | |||||
Primero | 0% | 50% | 60% | 70% | 75% | ||||
Segundo | 10% | 55% | 64% | 73% | 78% | ||||
Tercero | 20% | 60% | 68% | 76% | 80% | ||||
Cuarto y siguientes | 30% | 65% | 72% | 79% | 85% |
Contacto:
Madrid
C/ de Núñez de Balboa, 25, 28001
Teléfono: 91 532 66 32
Email: infomad@vegap.es
Barcelona
C/ Gran Vía Carles III, 98, 08028
Planta 10º (Torres Trade)
Teléfono: 932 010 331
Email: infobcn@vegap.es
Euskadi Informazio Gunea
C/ Alameda Rekalde, 27, planta 2 – oficina 2, 48009 Bilbao
Fax: 944 008 896
Email: infoeuskadi@vegap.es