Menú
Menú
Menú
Las tarifas de uso efectivo que se establecen a continuación son de aplicación para el cálculo de la remuneración para la reproducción y distribución de las obras de los autores del repertorio de VEGAP en una guía de exposición o en el material didáctico no monográficos editados por un promotor cultural, sin la participación de empresas patrocinadoras, y cuya finalidad no sea ni publicitaria ni promocional.
La remuneración se calcula atendiendo al formato de cada una de las obras reproducidas y a la tirada de cada guía de exposición o material didáctico.
En el caso de que la guía de exposición o el material didáctico se distribuya bajo precio las tarifas de aplicación serán las siguientes:
En el caso de que la guía de exposición o el material didáctico se distribuya de forma gratuita las tarifas de aplicación serán las siguientes:
Formato | Tirada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo Precio | Gratuito | |||||||
1 - 5000 | 5001 - 7000 | 7001 - 10000 | 1 - 5000 | 5001 - 7000 | 7001 - 10000 | |||
1/8 página o inferior | 43,00€ | 66,00€ | 85,00€ | 39,00€ | 59,00€ | 77,00€ | ||
1/4 página o inferior | 50,00€ | 73,00€ | 99,00€ | 46,00€ | 65,00€ | 90,00€ | ||
1/2 página o inferior | 59,00€ | 87,00€ | 115,00€ | 53,00€ | 78,00€ | 103,00€ | ||
3/4 página o inferior | 63,00€ | 103,00€ | 142,00€ | 58,00€ | 93,00€ | 129,00€ | ||
Página entera | 71,00€ | 149,00€ | 229,00€ | 63,00€ | 134,00€ | 207,00€ | ||
Doble página | 114,00€ | 239,00€ | 367,00€ | 102,00€ | 215,00€ | 331,00€ | ||
Desplegable interior | 142,00€ | 298,00€ | 458,00€ | 126,00€ | 268,00€ | 414,00€ | ||
Portada | 188,00€ | 284,00€ | 377,00€ | 171,00€ | 254,00€ | 340,00€ | ||
Contraportada | 152,00€ | 228,00€ | 303,00€ | 136,00€ | 206,00€ | 273,00€ | ||
Portada y Contraportada | 254,00€ | 383,00€ | 509,00€ | 231,00€ | 343,00€ | 459,00€ | ||
Portada doble | 244,00€ | 369,00€ | 490,00€ | 222,00€ | 330,00€ | 442,00€ | ||
Contraportada doble | 198,00€ | 296,00€ | 394,00€ | 177,00€ | 268,00€ | 355,00€ | ||
Portada (Obras inf. 1/3 pag). | 150,00€ | 227,00€ | 302,00€ | 137,00€ | 203,00€ | 272,00€ | ||
Contraportada (Obras inf. 1/3 pag). | 122,00€ | 182,00€ | 242,00€ | 109,00€ | 165,00€ | 218,00€ | ||
Damero | 71,00€ | 149,00€ | 229,00€ | 63,00€ | 134,00€ | 207,00€ | ||
Lomo / Solapa | 71,00€ | 149,00€ | 229,00€ | 63,00€ | 134,00€ | 207,00€ | ||
Estuche( lomo) | 71,00€ | 149,00€ | 229,00€ | 63,00€ | 134,00€ | 207,00€ | ||
Estuche (portada) | 282,00€ | 426,00€ | 566,00€ | 257,00€ | 381,00€ | 510,00€ | ||
Estuche (contraportada) | 228,00€ | 342,00€ | 455,00€ | 204,00€ | 309,00€ | 410,00€ |
En el supuesto de que el promotor cultural sea una entidad cultural que carezca de finalidad lucrativa, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 164 de la Ley de Propiedad Intelectual, se aplicará un descuento del 10% sobre la tarifa correspondiente.
La tarifa de uso por disponibilidad promediada para calcular la remuneración para la explotación de las obras de los autores del repertorio de VEGAP en la modalidad descrita, se podrá aplicar en aquellos supuestos en que el promotor cultural no cuente con la información detallada sobre las mencionadas obras que vayan a ser reproducidas en los referidos soportes que tenga previsto editar durante un periodo no superior a un año, ni sobre sutirada.
En estos casos, se establecerá un acuerdo por el que el promotor y VEGAP pactarán el número máximo de obras a reproducir en las guías de exposición o en los materiales didácticos y durante un periodo máximo de un año, fijándose la remuneración mediante la aplicación de las siguientes tarifas promediadas:
Estas tarifas han sido fijadas teniendo en cuenta que la relevancia del uso del repertorio de VEGAP en los libros es de carácter principal.
En la aplicación de las tarifas establecidas en este apartado 2.1, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Si se trata de una edición en colaboración o coedición entre distintos promotores
culturales, el promotor cultural que se haga responsable del pago de los derechos de
autor en las ediciones de reproducciones iconográficas licenciadas, asumirá el pago
conforme a la tarifa que se calculará teniendo en cuenta el número de
reproducciones licenciadas, sus dimensiones y las tiradas realizadas en cada uno de
los diferentes idiomas.
Contacto:
Madrid
C/ de Núñez de Balboa, 25, 28001
Teléfono: 91 532 66 32
Email: infomad@vegap.es
Barcelona
C/ Gran Vía Carles III, 98, 08028
Planta 10º (Torres Trade)
Teléfono: 932 010 331
Email: infobcn@vegap.es
Euskadi Informazio Gunea
C/ Alameda Rekalde, 27, planta 2 – oficina 2, 48009 Bilbao
Fax: 944 008 896
Email: infoeuskadi@vegap.es