Menú
Menú
Menú
Las tarifas de uso efectivo que se establecen a continuación son de aplicación para el cálculo de la remuneración para la reproducción y distribución de las obras de los autores del repertorio de VEGAP en un libro de carácter no monográfico editado por un editor, sin la participación de empresas patrocinadoras, y cuya finalidad no sea ni publicitaria ni promocional.
La remuneración se calcula atendiendo al formato de cada una de las obras reproducidas y a la tirada del libro.
En el caso de que el libro se distribuya de forma gratuita, se aplicará un descuento del 10% sobre la tarifa correspondiente.
Asimismo, en el supuesto de que el editor sea una entidad cultural que carezca de finalidad lucrativa, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 164 de la Ley de Propiedad Intelectual, se aplicará un descuento del 10% sobre la tarifa correspondiente.
La tarifa de uso por disponibilidad promediada para calcular la remuneración para la explotación de las obras de los autores del repertorio de VEGAP en la modalidad descrita, se podrá aplicar en aquellos supuestos en que el editor no cuente con la información detallada sobre las mencionadas obras que vayan a ser reproducidas en los libros que tenga previsto editar durante un periodo no superior a un año, ni sobre su tirada.
En estos casos, se establecerá un acuerdo por el que el editor y VEGAP pactarán el número máximo de obras a reproducir en los libros y durante un periodo máximo de un año, fijándose la remuneración mediante la aplicación de una tarifa promediada de 250 euros (más el correspondiente IVA) por cada una de las obras a reproducir en el interior de los libros y de 500 euros (más IVA) por cada una de las obras a reproducir en sus portadas, contraportadas y estuches.
Estas tarifas han sido fijadas teniendo en cuenta que la relevancia del uso del repertorio de VEGAP en los libros es de carácter significativo.
Formato | Tirada | |||
---|---|---|---|---|
1 - 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 20000 | 20001 - 30000 | |
1/8 página o inferior | 60,00€ | 80,00€ | 120,00€ | 180,00€ |
1/4 página o inferior | 78,00€ | 108,00€ | 162,00€ | 243,00€ |
1/2 página o inferior | 98,00€ | 132,00€ | 198,00€ | 297,00€ |
3/4 página o inferior | 110,00€ | 148,00€ | 222,00€ | 333,00€ |
Página entera | 135,00€ | 182,00€ | 273,00€ | 410,00€ |
Doble Página | 216,00€ | 293,00€ | 440,00€ | 659,00€ |
Desplegable interior | 270,00€ | 364,00€ | 546,00€ | 819,00€ |
Portada | 394,00€ | 531,00€ | 797,00€ | 1.195,00€ |
Contraportada | 179,00€ | 244,00€ | 366,00€ | 549,00€ |
Portada y Contraportada | 532,00€ | 717,00€ | 1.076,00€ | 1.613,00€ |
Portada Doble | 512,00€ | 690,00€ | 1.035,00€ | 1.553,00€ |
Contraportada Doble | 233,00€ | 317,00€ | 476,00€ | 713,00€ |
Portada (Obra inf. 1/3 Pág). | 315,00€ | 425,00€ | 638,00€ | 956,00€ |
Contraportada (Obra inf. 1/3 Pág). | 143,00€ | 195,00€ | 293,00€ | 439,00€ |
Damero | 135,00€ | 182,00€ | 273,00€ | 410,00€ |
Lomo / Solapa | 135,00€ | 182,00€ | 273,00€ | 410,00€ |
Estuche (lomo) | 135,00€ | 182,00€ | 273,00€ | 410,00€ |
Estuche (portada) | 591,00€ | 800,00€ | 1.200,00€ | 1.800,00€ |
Estuche (contraportada) | 269,00€ | 366,00€ | 549,00€ | 824,00€ |
Contacto:
Madrid
C/ de Núñez de Balboa, 25, 28001
Teléfono: 91 532 66 32
Email: infomad@vegap.es
Barcelona
C/ Gran Vía Carles III, 98, 08028
Planta 10º (Torres Trade)
Teléfono: 932 010 331
Email: infobcn@vegap.es
Euskadi Informazio Gunea
C/ Alameda Rekalde, 27, planta 2 – oficina 2, 48009 Bilbao
Fax: 944 008 896
Email: infoeuskadi@vegap.es